Инструкция
| Матрица | iRay Vox |
| Размер матрицы | 256x192 |
| Плотность матрицы | 12um |
| Увеличение | 1x, 2x |
| Чувствительность сенсора | <60mK ~ <500mK |
| Частота смены кадров | 25Hz |
| Материал объектива | Германий |
| Объектив | 9мм |
| Угол зрения | 19.6x14.7 |
| Дисплей | LCOS |
| Разрешение дисплея | 640x480 px |
| Внешнее питание | USB TYPE-C |
| Время работы | До 4ч |
| Палитры | 5 шт. |
| Питание | RCR123 (3.7v) |
| Рабочая температура | -20 - +45 |
| Вес | 85гр |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Страна производства | Китай |
| Рабочие характеристики | |
| Потребляемая мощность | <800mW |
| Обнаружение автомобиля | 1054м |
| Распознание автомобиля | 315м |
| Обнаружение человека | 452м |
| Распознание человека | 144м |
| Обнаружение кабана | 381м |
| Распознание кабана | 121м |
| Замер температуры | -20C ~ +120C |
| Температурная погрешность | +-5% |

ВКонтакте