Инструкция
| Технические характеристики | |
| Размер матрицы | 256x192 |
| Плотность матрицы | 12um |
| Увеличение | 2.3x - 4.6x |
| Чувствительность сенсора | <40mk |
| Частота смены кадров | 25 Герц |
| Материал объектива | Германий |
| Объектив | 19мм |
| Угол зрения | 9.2x6.9 градусов |
| Дисплей | LCOS |
| Разрешение дисплея | 1280x960 px |
| Влагозащита (IP) | IP66 |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Время работы | До 8ч |
| Дальномер | Метрический |
| Палитры | 4 шт. |
| Прицельная сетка | 4 шт. |
| Профили пристрелки | 4 шт. |
| Рабочая температура | -40 C - +50 C |
| Ударная стойкость | 6000 ДЖ |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Страна производства | Китай |
| Рабочие характеристики | |
| Обнаружение автомобиля | 1398м |
| Распознание автомобиля | 559м |
| Обнаружение человека | 986м |
| Распознание человека | 394м |
| Обнаружение кабана | 762м |
| Распознание кабана | 304м |

ВКонтакте