Lupine Betty RX 10 (комплект)
Это налобный фонарь, управляемый с помощью пульта и вручную, способный освещать территорию с мощностью 4,5 тысячи люмен. Освещение осуществляется при помощи светодиодов. Благодаря уникальной системе освещения, налобный фонарь способен проработать в максимальном режиме без перерыва полтора часа. Поскольку конструкция фонаря раздельная, его спокойно можно прикрепить к голове, при этом положив аккумулятор в рюкзак или карман, что делает его эксплуатацию достаточно комфортной. Решив купить Lupine Betty R X10, Вы приобретаете многофункциональное устройство, способное работать в нескольких режимах, которые помогут в любой ситуации с освещением местности, не в зависимости от погодных условий.
Основные характеристики:
- Мощное светодиодное освещение;
- Возможность работы в нескольких режимах;
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям;
- Возможность работы при низких и высоких температурах;
- Экстренные режимы;
- Удобное крепление.
На первый взгляд цена Lupine Betty R X10 может показаться высокой, но многофункциональность, влагоустойчивость и мощный алюминиевый корпус вполне оправдывают ее. Этот фонарь создан основываясь на самых новых разработках, и отвечает современным стандартам качества.
Видео обзор:
| Модель | Betty RX 10 |
| Тип | Налобный, Сверхмощный, Прожектор |
| Назначение | Для рыбалки, Туристические, Поисковые |
| Производитель | Lupine |
| Назначение фонаря: | Налобный фонарь |
| Вес: | 580 г |
| Налобный фонарь Lupine Betty R X10 | |
| Световой поток | 4500 Лм |
| Время работы | 1,5-230 ч |
| Вес | 580 г |
| Световая головка Betty R 4500 Лм – 45 Вт | |
| Световой поток | 4500 Лм |
| Приборы освещения | 7 светодиодов Cree XM-L2 |
| Материал корпуса | Алюминий марки 6061-T6 с твердым анодированным покрытием |
| Размеры (Ø x Д) | 55 x 45 мм |
| Вес | 150 г |
| Класс пылевлагозащиты | IP 68 (водонепроницаемая) |
| Микропроцессор | 14-Bit RISC (4 x PLL) |
| Линзы | Коллимирующие линзы с углом рассеивания 26° |
| Цветовая температура | 6000 K (с погрешностью 5%) |
| Преобразователь фаз | 32 кГц |
| Частота процессора | 32 МГц |
| Контроллер | На алюминиевой плате |
| Тип токопроводящих дорожек | С мелким шагом (менее 0,2 мм) |
| Светодиодная плата | Медная. Теплопроводящая прокладка с непосредственным соединением к плате. |
| Диапазон температур окружающей среды | -35°C…+55°C |
| Терморегулятор | Активный |
| Соединительный кабель | Сверхгибкий в диапазоне температур -40 …+80°C |
| Светодиодный индикатор | Osram, 5 x RGB |
| Светодиодная подсветка | Avago, 2 x RGB |
| Частота приемника радиосигнала (для Европы) | 433,92 МГц |
| Модуляция радиосигнала | ASK (амплитудная двоичная модуляция) |
| Встроенные ячейки памяти | 3 (работают по принципу очередности) |
| Регулировка мощности | 11 позиций от 0,3 Вт (30 Лм) до 45 Вт (4500 Лм) |
| Индикатор напряжения | Светодиодный |
| Предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора | Осуществляется подсветкой |
| Индикатор полного разряда аккумулятора | Светодиодный |
| Резервный корпус аккумулятора | В зависимости от аккумулятора и способа применения |
| Функция приглушенного света | 0,3 Вт (1 светодиод) |
| Специальные режимы | SOS, альпийский сигнал бедствия, RVLR (режим медленной вспышки) |
| Время работы резервного приемника | 32 ч (для активации перезапустите или отсоедините аккумулятор) |
| Зарядное устройство Charger One | |
| Материал корпуса | Алюминий марки 6061-T6 с твердым анодированным покрытием |
| Ток заряда | 0,1-2,5 А |
| Ток разряда | 0,1-0,5 А |
| Напряжение питания | 12-14 В |
| Потребляемый ток | 2 А |
| Дисплей | 2 х 16 символов, синий с белой светодиодной подсветкой |
| Совместимые аккумуляторы | Литий-ионные с напряжением 7,2 В, Ni-MH (никель-металлгидридные) 2-6 ячеек |
| Соединения | Вход и выход с защитой от неправильной полярности |
| Функции | 4 программы заряда и 1 программа разряда, функция хранения |
| Предохранитель | Есть |
| Подвод энергии | От электрической сети или через адаптер на 12 В (под гнездо автомобильного прикуривателя) |
| Микропроцессорное управление | 14-Bit RISC |
| Громкость звукового сигнала | 60 дБ |
| Аккумулятор SmartCore 9,9 А-ч | |
| Материал корпуса | Полиамид, слой полиуретана |
| Емкость аккумулятора | 9,9 А-ч (71 Вт-ч) |
| Размеры (Д х Ш х В) | 146 x 41 x 48 мм |
| Вес | 340 г |
| Класс защиты | IP 68 (водонепроницаемый), IK 09 (ударопрочный) |
| Датчик тока | 9C |
| Тип ячеек | Panasonic NCR18650B |
| Блок управления процессором | Реверсивный выключатель, срабатывающий при коротком замыкании, скачках и просадках напряжения |
| Технология Smartcore | Усовершенствованная система управления аккумуляторами |
| Индикатор емкости | Отображает уровень заряда с шагом 10% с помощью пяти красных светодиодов |
| Громкость звукового сигнала | 60 дБ |
| Функция балансировки аккумулятора | На постоянное напряжение |
| Микропроцессор | 14-Bit RISC |
| Функция калибровки | Осуществляется с помощью сенсорной панели Lexan |
| Сенсорная панель Lexan | С пятью красными светодиодами |
| Разъем для подключения заднего фонаря | Есть |
| Разъем для подключения ходового фонаря | Есть |
| Совместимость | Совместим со всеми фонарями |

ВКонтакте