| Налобный фонарь Lupine Wilma X10 |
| Световой поток | 2800 Лм |
| Время работы | 2,5 - 310 ч |
| Вес | 550 г |
| Световая головка Wilma 2800 Лм – 28 Вт |
| Световой поток | 2800 Лм |
| Приборы освещения | 4 светодиода Cree XM-L2 |
| Материал корпуса | Алюминий марки 6061-T6 с твердым анодированным покрытием |
| Размеры (Ø x Д) | 49 x 40 мм |
| Вес | 120 г |
| Класс пылевлагозащиты | IP 68 (водонепроницаемая) |
| Микропроцессор | 14-Bit RISC (4 x PLL) |
| Линзы | Коллимирующие линзы с углом рассеивания 26° |
| Цветовая температура | 6000 K (с погрешностью 5%) |
| Преобразователь фаз | 32 кГц |
| Частота процессора | 32 МГц |
| Контроллер | На алюминиевой плате |
| Тип токопроводящих дорожек | С мелким шагом (менее 0,3 мм) |
| Светодиодная плата | Алюминиевая |
| Диапазон температур окружающей среды | -30°C…+55°C |
| Терморегулятор | Активный |
| Соединительный кабель | Сверхгибкий в диапазоне температур -40 …+80°C |
| Светодиодный индикатор | Osram, 5 x RGB |
| Светодиодная подсветка | Avago, 2 x RGB |
| Регулировка мощности | 10 позиций от 0,3 Вт (45 Лм) до 28 Вт (2800 Лм) |
| Индикатор напряжения | Светодиодный |
| Предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора | С помощью подсветки |
| Индикатор полного разряда аккумулятора | Светодиодный |
| Резервный корпус аккумулятора | В зависимости от аккумулятора и способа применения |
| Специальные режимы | SOS, альпийский сигнал бедствия, RVLR (режим медленной вспышки) |
| Зарядное устройство Micro Charger |
| Ток заряда | 0,1-2,0 А |
| Напряжение питания | 12-14 В |
| Потребляемый ток | 2 А |
| Индикация | 3 светодиода |
| Совместимые аккумуляторы | Литий-ионные с напряжением 7,2 В |
| Соединения | Вход и выход с защитой от неправильной полярности |
| Подвод энергии | От электрической сети или через адаптер на 12 В (под гнездо автомобильного прикуривателя) |
| Микропроцессорное управление | 14-Bit RISC |
| Аккумулятор SmartCore 9,9 А-ч |
| Материал корпуса | Полиамид, слой полиуретана |
| Емкость аккумулятора | 9,9 А-ч (71 Вт-ч) |
| Размеры (Д х Ш х В) | 146 x 41 x 48 мм |
| Вес | 340 г |
| Класс защиты | IP 68 (водонепроницаемый), IK 09 (ударопрочный) |
| Датчик тока | 9C |
| Тип ячеек | Panasonic NCR18650B |
| Блок управления процессором | Реверсивный выключатель, срабатывающий при коротком замыкании, скачках и просадках напряжения |
| Технология Smartcore | Усовершенствованная система управления аккумуляторами |
| Индикатор емкости | Отображает уровень заряда с шагом 10% с помощью пяти красных светодиодов |
| Громкость звукового сигнала | 60 дБ |
| Функция балансировки аккумулятора | На постоянное напряжение |
| Микропроцессор | 14-Bit RISC |
| Функция калибровки | Осуществляется с помощью сенсорной панели Lexan |
| Сенсорная панель Lexan | С пятью красными светодиодами |
| Разъем для подключения заднего фонаря | Есть |
| Разъем для подключения ходового фонаря | Есть |
| Совместимость | Совместим со всеми фонарями |
| Комплектация | упаковка,фонарь,удлинитель для аккумуляторного блока,аккумулятор. |